इन्धन मूल्य PETROL / DIESEL / LPG
नेपाल आयल निगम (NOC) — खुद्रा मूल्य
हालको दर मिति: 2 Aug 2026 · वि.सं. 2083.04.17
तराई बिराटनगर, बिरगंज, चराली
पेट्रोल
रु 197.50
प्रति लिटर
अघिल्लो संशोधनबाट +0.50
डिजेल
रु 197.50
प्रति लिटर
अघिल्लो संशोधनबाट +2.50
मट्टितेल
रु 197.50
प्रति लिटर
अघिल्लो संशोधनबाट +2.50
एलपीजी ग्यास
रु 2,060.00
प्रति सिलिन्डर
अघिल्लो संशोधनबाट —
हालका मूल्य संशोधन
NOC ले घोषणा गरेका पछिल्ला दरहरू
| मिति | पेट्रोल | डिजेल | मट्टितेल | एलपीजी |
|---|---|---|---|---|
| 2 Aug 2026 · वि.सं. 2083.04.17 | 200.00 +3.00 | 200.00 +5.00 | 200.00 +5.00 | 2,060.00 |
| 15 Jul 2026 · वि.सं. 2083.03.31 | 197.00 | 195.00 | 195.00 | 2,060.00 |
| 30 Jun 2026 · वि.सं. 2083.03.16 | 197.00 -20.00 | 195.00 -30.00 | 195.00 -30.00 | 2,060.00 -100.00 |
| 15 Jun 2026 · वि.सं. 2083-03-01 | 217.00 | 225.00 | 225.00 | 2,160.00 |
| 31 May 2026 · वि.सं. 2083-02-17 | 217.00 | 225.00 | 225.00 | 2,160.00 |
| 30 Apr 2026 · वि.सं. 2083-01-17 | 217.00 -2.00 | 225.00 -12.00 | 225.00 -12.00 | 2,160.00 +150.00 |
| 15 Apr 2026 · वि.सं. 2083-01-02 | 219.00 | 237.00 +30.00 | 237.00 +30.00 | 2,010.00 |
| 10 Apr 2026 · वि.सं. 2082.12.26 | 219.00 +17.00 | 207.00 +25.00 | 207.00 +25.00 | 2,010.00 +100.00 |
| 2 Apr 2026 · वि.सं. 2082.12.19 | 202.00 +15.00 | 182.00 +15.00 | 182.00 +15.00 | 1,910.00 |
| 26 Mar 2026 · वि.सं. 2082.12.11 | 187.00 | 167.00 | 167.00 | 1,910.00 |
नोट: मूल्य नेपाल आयल निगम (NOC) को आधिकारिक खुद्रा सूचीबाट स्वचालित रूपमा लिइन्छ। स्थानीय पम्प वा वितरकमा थोरै फरक हुन सक्छ।
