विदेशी मुद्रा विनिमय दर FOREX
तलका दरहरू नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) ले प्रकाशित गरेको खुला बजार विनिमय दर हुन्। भारतीय रुपैयाँको दर NRB ले निर्धारण गरेको हुन्छ (सामान्यतः प्रति १०० INR)।
Exchange Rates
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| Indian Rupee (100) INR | 160.00 | 160.15 |
| U.S. Dollar USD | 152.04 | 152.64 |
| European Euro EUR | 173.96 | 174.65 |
| UK Pound Sterling GBP | 202.99 | 203.79 |
| Swiss Franc CHF | 189.30 | 190.05 |
| Australian Dollar AUD | 105.50 | 105.92 |
| Canadian Dollar CAD | 107.18 | 107.61 |
| Singapore Dollar SGD | 117.79 | 118.26 |
| Japanese Yen (10) JPY | 9.44 | 9.47 |
| Chinese Yuan CNY | 22.41 | 22.50 |
| Saudi Arabian Riyal SAR | 40.49 | 40.65 |
| Qatari Riyal QAR | 41.71 | 41.88 |
| Thai Baht THB | 4.59 | 4.61 |
| UAE Dirham AED | 41.40 | 41.56 |
| Malaysian Ringgit MYR | 37.35 | 37.49 |
| South Korean Won (100) KRW | 9.93 | 9.97 |
| Swedish Kroner SEK | 15.76 | 15.82 |
| Danish Kroner DKK | 23.28 | 23.37 |
| Hong Kong Dollar HKD | 19.39 | 19.46 |
| Kuwaity Dinar KWD | 493.80 | 495.75 |
| Bahrain Dinar BHD | 403.30 | 404.89 |
| Omani Rial OMR | 394.91 | 396.47 |
