फिफा विश्वकप २०२६
४८ देश · १२ समूह · १०४ खेल · जुन ११ – जुलाई १९, २०२६
यो पृष्ठ जानकारीका लागि मात्र हो। स्कोर र तालिका बाह्य स्रोतबाट स्वतः अपडेट हुन्छ।
प्रत्येक समूहमा कुन टोली कति अंकमा छ — सजिलो तालिका।
समूह चरण तालिका (A–L)
समूह H
| टोली | खेले | जित | बराबर | हार | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
समूह I
| टोली | खेले | जित | बराबर | हार | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
समूह D
| टोली | खेले | जित | बराबर | हार | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
समूह E
| टोली | खेले | जित | बराबर | हार | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
समूह F
| टोली | खेले | जित | बराबर | हार | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
समूह G
| टोली | खेले | जित | बराबर | हार | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
समूह A
| टोली | खेले | जित | बराबर | हार | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
समूह B
| टोली | खेले | जित | बराबर | हार | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
समूह L
| टोली | खेले | जित | बराबर | हार | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
समूह K
| टोली | खेले | जित | बराबर | हार | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
समूह C
| टोली | खेले | जित | बराबर | हार | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
समूह J
| टोली | खेले | जित | बराबर | हार | अंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
